Почивни дни 2018г.

Легенда с цветове за почивните дни и официални празници през 2018г.

Януари 2018

Пн В С Ч Пт С Н
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
               

Февруари 2018

Пн В С Ч Пт С Н
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
               

Март 2018

Пн В С Ч Пт С Н
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
               

Април 2018

Пн В С Ч Пт С Н
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            

Май 2018

Пн В С Ч Пт С Н
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31      
               

Юни 2018

Пн В С Ч Пт С Н
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
               

Юли 2018

Пн В С Ч Пт С Н
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31          

Август 2018

Пн В С Ч Пт С Н
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31    
               

Септември 2018

Пн В С Ч Пт С Н
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
               

Октомври 2018

Пн В С Ч Пт С Н
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
               

Ноември 2018

Пн В С Ч Пт С Н
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
               

Декември 2018

Пн В С Ч Пт С Н
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31            

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *